Точность96.85%
Плейкаунт9 073
Время в игре6д 11ч 19м
Очков вообщем2 147 483 647
Ранкнутые очки1 661 579 931
Присоединился2021-03-21 23:50:31
Ранги
SSH 0
SS 4
SH 1
S 58
A 333
Топ-скоры
| Beatmap | PP | Score | Acc-ish | Rank |
|---|---|---|---|---|
| #5543939 | 153.698 | 1405109 | 248x · 232/18/0/0 | S |
| #5548102 | 125.185 | 1097996 | 255x · 149/2/0/0 | S |
| #5394822 | 123.322 | 1352817 | 245x · 228/8/0/1 | A |
| #5391256 | 123.23 | 1138384 | 253x · 159/2/0/0 | S |
| #5146799 | 121.154 | 1265317 | 274x · 163/0/0/0 | X |
Матчи на турнире
-martino
0
pozorbtw
0