Точность97.41%
Плейкаунт7 700
Время в игре4д 21ч 1м
Очков вообщем2 147 483 647
Ранкнутые очки893 141 488
Присоединился2023-05-06 22:20:07
Ранги
SSH 0
SS 1
SH 4
S 85
A 154
Топ-скоры
| Beatmap | PP | Score | Acc-ish | Rank |
|---|---|---|---|---|
| #5543939 | 133.152 | 2451212 | 369x · 246/4/0/0 | S |
| #2118445 | 131.488 | 1575234 | 221x · 313/5/0/1 | A |
| #4873746 | 107.297 | 1764032 | 310x · 208/2/0/0 | S |
| #4532664 | 107.295 | 10658322 | 806x · 605/10/0/1 | A |
| #5488398 | 107.224 | 982674 | 232x · 154/5/0/0 | S |
Матчи на турнире
mcr0
0
Mark_0ff
0