Точность97.45%
Плейкаунт14 568
Время в игре12д 1ч 39м
Очков вообщем2 147 483 647
Ранкнутые очки2 147 483 647
Присоединился2025-11-30 14:38:01
Ранги
SSH 0
SS 1
SH 63
S 301
A 374
Топ-скоры
| Beatmap | PP | Score | Acc-ish | Rank |
|---|---|---|---|---|
| #5794332 | 252.262 | 1327294 | 261x · 168/1/0/0 | S |
| #5548097 | 221.568 | 1375915 | 280x · 182/2/0/0 | S |
| #5525529 | 217.109 | 2271644 | 342x · 268/2/0/1 | A |
| #5463343 | 204.555 | 1205228 | 243x · 171/7/0/0 | S |
| #5463342 | 200.271 | 1170251 | 242x · 168/5/0/0 | S |
Матчи на турнире
mcr0
0
Mark_0ff
0